高知出身の
レーサーのスポンサー
eスポーツ普及活動
ネッツトヨタ南国は、2020年より一般社団法人高知県eスポーツ協会様と共に高知県下でeスポーツ普及活動をしております。
世界で様々なゲームがスポーツとして楽しまれている中、これまでもネッツ南国では高い人気を誇るレースシュミレーション、主にプレイステーション専用ソフト「グランツーリスモ」を使ったレース大会などを企画してきました。
今後も、子供から大人までが楽しめるイベントや活動を続けていきます。
esports REPORT
レーサーへのスポンサー活動
OKAMOTO DAICHI
岡本 大地
1998年生まれ 23歳
高知県土佐市出身
プロフィールについて詳しくはこちら
レース戦歴
レース戦歴 | レース名 | 戦歴 |
---|---|---|
2022.4.17 | SUGO CHAMPIONCUP RACE Rd.3 S-FJ | 予選2位/決勝1位 |
2022.4.16 | SUGO CHAMPIONCUP RACE Rd.2 S-FJ | 予選2位/決勝1位 |
2022.2.27 | SUZUKA CLUBMAN RACE Rd.1 SUZUKA CIRCUIT | 予選2位/決勝1位 |
2021.12.12 | Super-FJ 日本一決定戦 SUZUKA CIRCUIT | 予選1位/決勝2位 |
2021.11.21 | TGR 86/BRZ Race Rd11 FUJI SPEEDWAY | 予選11位/決勝11位 |
2021.10.31 | TGR 86/BRZ RACE Rd7 TOKACHI SPEEDWAY | 予選5位/決勝3位 |
2021.10.31 | TGR 86/BRZ RACE Rd6 TOKACHI SPEEDWAY | 予選2位/決勝19位 |
2021.10.17 | TGR 86/BRZ Race Rd10 OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT | 予選10位/決勝14位 |
過去のレース戦歴を見る
2021.10.16 | TGR 86/BRZ Race Rd9 OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT | 予選14位/決勝13位 |
2021.10.13 | SUGO CHANPIONCUP RACE Rd6 S-FJ | 予選1位/決勝優勝 |
2021.9.11 | SUZUKA CLUBMAN RACE Rd5 S-FJ | 予選1位/決勝2位 |
2021.8.8 | OKAYAMA CHALLENGE CUP RACE Rd5 | 予選1位/決勝優勝 |
2021.8.7 | OKAYAMA CHALLENGE CUP RACE Rd4 S-FJ | 予選1位/決勝優勝 |
2021.7.25 | TGR 86/BRZ Race Rd5 Sportsland SOGO | 予選15位/決勝15位 |
2021.7.24 | TGR 86/BRZ Race Rd4 Sportsland SOGO | 予選22位/決勝15位 |
2021.6.20 | SUZUKA CLUBMAN RACE Rd3 S-FJ | 予選1位/Race1 2位 Race2 優勝 |
2021.6.13 | TGR 86/BRZ Race Rd3 AUTOPOLIS | 予選11位/決勝25位 |
2021.5.23 | SUZUKA CLUBMAN RACE Rd2 S-FJ | 予選1位/決勝優勝 |
2021.5.9 | TGR 86/BRZ Race Rd2 FUJI SPEEDWAY | 予選16位/決勝5位 |
2021.3.21 | TGR 86/BRZ Race Rd1 TWINRING MOTEGI | 予選20位/決勝28位 |
2021.2.28 | SUZUKA CLUBMAN RACE Rd1 S-FJ | 予選1位/決勝優勝 |
閉じる